Sir Joseph - Ghidul de mărimi pentru îmbrăcăminte pentru bărbați
A: Piept
Măsurați pieptul în partea cea mai largă. Când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsurat în poziție orizontală.
B: Talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a trunchiului. Atunci când măsurați, stați în picioare și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
C: Șolduri
Măsurați în partea cea mai largă a șoldurilor. Când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsură orizontal.
Sir Joseph - Ghidul de mărimi pentru îmbrăcăminte pentru bărbați
| Mărimea | Înălțimea corpului (cm) | Piept (cm) [A] | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Lungimea mânecii - gât/ încheietura mâinii (cm) | Lungimea brațului - umăr/încheietura mâinii (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 155-165 | 90 | 70 | 90 | 65 | 55 |
| M | 165-175 | 95 | 80 | 95 | 70 | 60 |
| L | 175-185 | 100 | 90 | 100 | 75 | 65 |
| XL | 185-195 | 105 | 100 | 105 | 80 | 70 |
| XXL | 195-205 | 110 | 110 | 110 | 85 | 75 |
| XXXL | 190-205 | 120 | 120 | 120 | 85 | 75 |
Descoperiți întreaga gamă a mărcii cehe Sir Joseph.