Nortec - Ghid de dimensionare Micro Crampoane
Nortec - Ghid de dimensionare Micro Crampoane
vALID pentru Alp și Nordic
Mărimea | Mărimea UE | Mărimea UK | Mărimea SUA |
---|---|---|---|
M | 35-39 | 3-6,5 | 5-7 |
L | 40-43 | 7-9 | 8-9,5 |
XL | 44-48 | 10-13 | 10-13 |
XXL | 46-50 | 11,5-15 | 11,5-15 |
Pentru cizmele de drumeție trebuie să alegeți cu 2 mărimi mai mari.
VALABIL pentru încălțămintea de drumeție
Mărimea | Mărimea UE | Mărimea SUA |
---|---|---|
S | 36-38 | 5,5-6,5 |
M | 39-41 | 7-8,5 |
L | 42-44 | 9-10 |
XL | 45-48 | 11-13 |
vALID pentru strada
Mărimea | Dimensiunea UE | Mărimea SUA |
---|---|---|
XS | 28-30 | - |
S | 31-36 | 2-5,5 |
M | 37-40 | 6-8 |
L | 41-44 | 8,5-10,5 |
XL | 45-48 | 11-13 |
VALID pentru Corsa
Mărimea | Dimensiunea UE | Mărimea US |
---|---|---|
M | 35-39 | 5-7 |
L | 40-43 | 8-9,5 |
XL | 44-48 | 10-13 |
VALID pentru EASY
Mărimea | Dimensiunea UE | Mărimea SUA |
---|---|---|
S | 34-36 | 4-5,5 |
M | 37-40 | 6-8 |
L | 41-44 | 8,5-10 |
XL | 45-48 | 11-13 |
vALID pentru rapid
Mărimea | Dimensiunea UE | Mărimea SUA |
---|---|---|
S | 36-38 | 5,5-6,5 |
M | 39-41 | 7-8,5 |
L | 42-44 | 9-10 |
XL | 45-48 | 11-13 |
XXL | 46-49 | 11,5-14 |