Mammut - Pantaloni pentru femei Ghidul de mărimi pentru femei
B: talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a trunchiului. Atunci când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
C: șolduri
Măsurați în partea cea mai lată a șoldurilor. Stați în poziție verticală atunci când măsurați și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
D: Lungimea interioară a picioarelor
Măsurați de la interiorul coapsei, de la între picioare până la gleznă.
Mammut - Pantaloni pentru femei Ghidul de mărimi pentru femei
Mărimea | EU | US | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Lungimea interioară a piciorului (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 2 | 60-63 | 85-88 | 81 |
34 | 4 | 64-67 | 89-92 | 81 | |
S | 36 | 6 | 68-71 | 93-96 | 82 |
38 | 8 | 72-75 | 97-100 | 82 | |
M | 40 | 10 | 76-79 | 101-104 | 83 |
L | 42 | 12 | 80-83 | 105-108 | 83 |
44 | 14 | 84-87 | 109-112 | 84 | |
XL | 46 | 16 | 88-91 | 113-116 | 84 |
XXL | 48 | 18 | 92-97 | 117-122 | 85 |
Pantaloni lungi | EU | SUA | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Lungimea interioară a piciorului (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 68 | 4 lung | 60-63 | 85-88 | 85 |
S | 72 | 6 lung | 68-71 | 93-96 | 86 |
76 | 8 lung | 72-75 | 97-100 | 86 | |
M | 80 | 10 lung | 76-79 | 101-104 | 87 |
L | 84 | 12 lung | 80-83 | 105-108 | 87 |
88 | 14 lung | 84-87 | 109-112 | 88 | |
XL | 92 | 16 lung | 88-91 | 113-116 | 88 |
XXL | 94 | 18 lung | 92-97 | 117-122 | 89 |
Pantaloni scurți | EU | SUA | Talie (cm) [B] | Șolduri (cm) [C] | Lungimea interioară a piciorului (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 2 scurt | 60-63 | 85-88 | 77 |
34 | 4 scurt | 64-67 | 89-92 | 77 | |
S | 36 | 6 scurt | 68-71 | 93-96 | 78 |
38 | 8 scurt | 72-75 | 97-100 | 78 | |
M | 40 | 10 scurt | 76-79 | 101-104 | 79 |
L | 42 | 12 scurt | 80-83 | 105-108 | 79 |
44 | 14 scurt | 84-87 | 109-112 | 80 | |
XL | 46 | 16 scurt | 88-91 | 113-116 | 80 |
XXL | 48 | 18 scurt | 92-97 | 117-122 | 81 |
Explorați tot ce are Mammut de oferit.