Pantaloni pentru femei Direct Alpine Tabelul de mărimi pentru femei
B: talie
Măsurați în partea cea mai îngustă a trunchiului. Atunci când măsurați, stați în poziție verticală și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
C: șolduri
Măsurați în partea cea mai lată a șoldurilor. Stați în poziție verticală atunci când măsurați și așezați banda de măsură în poziție orizontală.
D: Lungimea interioară a picioarelor
Măsurați de la interiorul coapsei, de la între picioare până la gleznă.
GRAFICUL DIMENSIUNILOR
Dimensiune | Înălțimea corpului (cm) | Circumferința taliei (cm) [B] | Circumferința șoldului (cm) [C] | Lungimea pasului (cm) | Dimensiunea blugilor (aproximativă) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 156-162 | 67 | 93 | 75 | 26 |
S | 38-40 | 159-165 | 71 | 97 | 76 | 28 |
M | 42-44 | 165-171 | 75 | 101 | 78 | 29 |
L | 46-48 | 171-177 | 79 | 105 | 80 | 31 |
XL | 50-52 | 177-183 | 84 | 110 | 82 | 32 |
XXL | 54-56 | 178-184 | 89 | 115 | 83 | 33 |
Versiunea SHORT: lungimea pantalonilor M/L - 4cm, L - 6cm, XL - 8cm (toleranță +/- 1cm)